Футбол: в 2005 году Израиль продвинулся на 4 пункта в рейтинге FIFA

Одни отмечают Хануку, другие Рождество — посему спортивных соревнований в эти дни значительно меньше, чем обычно. Зато конец года — традиционная пора подведения итогов. Вот и Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала очередной рейтинг-лист национальных сборных всех стран мира, где играют в футбол.

Сборная Израиля, ни одного матча в декабре не сыгравшая, по сравнению с ноябрьской табелью о рангах своей позиции не изменила — 44-е место. Ее соседями сверху являются Ямайка и Кот-д´Ивуар (известный также как Берег Слоновой Кости), а соседка снизу — Словакия.

Публикуем список сильнейших (по рейтингу) футбольных дружин. (В скобках перед названием каждой страны указаны места, которое занимала соответствующая сборная в конце прошлого месяца и в конце прошлого года. Обратите особое внимание на «качели» Ирака!)

1. (1, 1) Бразилия — 840 баллов

2. (2, 4) Чехия — 796

3. (3, 6) Нидерланды — 791

4. (4, 3) Аргентина — 772

5-7. (7, 7) Мексика — 768

5-7. (5, 2) Франция — 768

5-7. (6, 5) Испания — 768

8. (8, 11) США — 767

9. (9, 8). Англия — 757

10. (10, 9) Португалия — 754

11. (11, 14-15) Турция — 748

12. (12, 10) Италия — 741

13. (13, 14-15) Дания — 733

14. (14, 13) Швеция — 732

15. (15, 17) Япония — 715

16-17. (16, 19) Германия — 708

16-17. (17, 18) Греция — 708

18. (18, 16) Уругвай — 706

19. (19, 20) Иран — 703

20. (20, 23-24) Хорватия — 701

21. (21, 27) Коста-Рика — 699

22. (23-24, 25) Польша — 696

23. (22, 23-24) Камерун — 695

24-26. (25-26, 26) Колумбия — 692

24-26. (25-26, 21) Нигерия — 692

24-26. (23-24, 12) Ирландия — 692

27. (27, 29) Румыния — 686

28. (28, 35-36) Тунис — 685

29. (29, 22) Южная Корея — 680

30-31. (30-31, 31) Сенегал — 672

30-31. (30-31, 30) Парагвай — 672

32. (33, 34) Египет — 665

33. (32, 28) Саудовская Аравия — 663

34. (34, 32) Россия — 662

35. (36, 51-52) Швейцария — 656

36. (35, 33) Марокко — 655

37. (37, 39) Эквадор — 651

38. (38, 35-36) Норвегия — 649

39. (39, 37) Болгария — 638

40. (40, 57) Украина — 630

41. (41-42, 59) Гондурас — 628

42-43. (43, 49-50) Ямайка — 626

42-43. (41-42, 40-41) Кот-д´Ивуар — 626

44. (44, 48) Израиль — 622

45. (45-46, 53) Словакия — 621

46. (45-46, 43) Финляндия — 614

47. (47, 46) Сербия и Черногория — 612

48. (49, 58) Австралия — 610

49. (48, 38) ЮАР — 609

50-51. (50, 77) Гана — 608

50-51. (51, 63) Тринидад и Тобаго — 608

52. (53, 49) Бахрейн — 603

53. (54, 60) Зимбабве — 601

54. (74, 44) Ирак — 597

55. (52, 45) Бельгия — 596

56-57. (56, 89) Того — 585

56-57. (55, 71) Гватемала — 585

58. (57, 70) Замбия — 579

59. (58, 47) Узбекистан — 573

60. (61, 86-88) Шотландия — 572

61. (62, 72) Ангола — 570

Замыкают рейтинг-лист две американские колонии: Гуам (20 баллов, 204-е место) и Восточное Самоа (15 баллов, 205-е).

http://cursorinfo.co.il

Опубликовал:

Оцените пост

Одна звездаДве звездыТри звездыЧетыре звездыПять звёзд (ещё не оценено)
Загрузка...

Поделиться

Автор Редакция сайта

Все публикации этого автора